滑轮系列表(严密密封型)Pulley Series Table (Rigorous Scaling Type) Dc/d^28)
滑轮代号 | 钢丝绳直径 |
主要尺寸 Dimensions(mm) | 推荐轴承 | 参考重量 | ||||||||
D | D1 | R | b | w | f | D2 | D3 | B | ||||
UHDL-1201 | 10-14 | 280 | 325 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 86 | 211 | 12 |
UHDL-1202 | 60 | 69 | 88 | 212 | 13 | |||||||
UHDL-1203 | 65 | 75 | 90 | 213 | 14 | |||||||
UHDL-1204 | 70 | 80 | 92 | 214 | 14 | |||||||
UHDL-2201 | >14-19 | 355 | 415 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 96 | 216 | 23 |
UHDL-2202 | 85 | 96 | 100 | 217 | 24 | |||||||
UHDL-2203 | 90 | 102 | 108 | 218 | 26 | |||||||
UHDL-2204 | 95 | 108 | 112 | 219 | 27 | |||||||
UHDL-3201 | >19-23.5 | 450 | 521 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 114 | 219 | 41 |
UHDL-3202 | 100 | 113 | 118 | 220 | 42 | |||||||
UHDL-3203 | 110 | 124 | 128 | 222 | 44 | |||||||
UHDL-3204 | 120 | 135 | 132 | 224 | 45 | |||||||
UHDL-4201 | >23.5-30 | 560 | 650 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 134 | 226 | 73 |
UHDL-4202 | 140 | 158 | 138 | 228 | 76 | |||||||
UHDL-4203 | 150 | 170 | 144 | 230 | 79 | |||||||
UHDL-4204 | 160 | 180 | 154 | 232 | 81 | |||||||
UHDL-5201 | >30-37 | 710 | 822 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 156 | 42232 | 122 |
UHDL-5202 | 170 | 202 | 164 | 42234 | 128 | |||||||
UHDL-5203 | 180 | 212 | 164 | 42236 | 128 | |||||||
UHDL-5204 | 190 | 225 | 170 | 42238 | 133 | |||||||
UHDL-6201 | >37-43 | 800 | 926 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 156 | 42232 | 155 |
UHDL-6202 | 170 | 202 | 164 | 42234 | 162 | |||||||
UHDL-6203 | 180 | 212 | 164 | 42236 | 162 | |||||||
UHDL-6204 | 190 | 228 | 170 | 42238 | 167 | |||||||
UHDL-7201 | >43-50 | 900 | 1052 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 172 | 42238 | 281 |
UHDL-7202 | 200 | 235 | 178 | 42240 | 279 | |||||||
UHDL-7203 | 220 | 260 | 196 | 42244 | 310 | |||||||
UHDL-7204 | 240 | 278 | 210 | 42248 | 286 | |||||||
UHDL-8201 | >50-58 | 1120 | 1292 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 172 | 42238 | 387 |
UHDL-8202 | 200 | 235 | 178 | 42240 | 388 | |||||||
UHDL-8203 | 220 | 260 | 196 | 42244 | 422 | |||||||
UHDL-8204 | 240 | 278 | 210 | 42248 | 399 |
滑轮系列表(严密密封型)Pulley Series Table (Rigorous Scaling Type) 0^=32)
滑轮代号 | 钢丝绳直径 | 主要尺寸 | 推荐轴承 | 参考重量 | ||||||||
D | D1 | R | b | W | f | D2 | D3 | B | ||||
UHDL-1251 | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 86 | 211 | 16 |
UHDL-1252 | 60 | 69 | 88 | 212 | 16 | |||||||
UHDL-1253 | 65 | 75 | 90 | 213 | 18 | |||||||
UHDL-1254 | 70 | 80 | 92 | 214 | 18 | |||||||
UHDL-2251 | >14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 96 | 216 | 29 |
UHDL-2252 | 85 | 96 | 100 | 217 | 30 | |||||||
UHDL-2253 | 90 | 102 | 108 | 218 | 32 | |||||||
UHDL-2254 | 95 | 108 | 112 | 219 | 33 | |||||||
UHDL-3251 | >19-23.5 | 56 | 631 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 114 | 219 | 51 |
UHDL-3252 | 100 | 113 | 118 | 220 | 52 | |||||||
UHDL-3253 | 110 | 124 | 128 | 222 | 55 | |||||||
UHDL-3254 | 120 | 135 | 132 | 224 | 57 | |||||||
UHDL-4251 | >23.5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 134 | 226 | 95 |
UHDL-4252 | 140 | 158 | 138 | 228 | 97 | |||||||
UHDL-4253 | 150 | 170 | 144 | 230 | 101 | |||||||
UHDL-4254 | 160 | 180 | 154 | 232 | 105 | |||||||
UHDL-5251 | >30-37 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 156 | 42232 | 162 |
UHDL-5252 | 170 | 202 | 164 | 42234 | 167 | |||||||
UHDL-5253 | 180 | 212 | 164 | 42236 | 167 | |||||||
UHDL-5254 | 190 | 225 | 170 | 42238 | 173 | |||||||
UHDL-6251 | >37-43 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 156 | 42232 | 205 |
UHDL-6252 | 170 | 202 | 164 | 42234 | 212 | |||||||
UHDL-6253 | 180 | 212 | 164 | 42236 | 212 | |||||||
UHDL-6254 | 190 | 228 | 170 | 42238 | 218 | |||||||
UHDL-7251 | >43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 172 | 42238 | 396 |
UHDL-7252 | 200 | 235 | 178 | 42240 | 398 | |||||||
UHDL-7253 | 220 | 260 | 196 | 42244 | 430 | |||||||
UHDL-7254 | 240 | 278 | 210 | 42248 | 408 | |||||||
UHDL-8251 | >50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 172 | 42238 | 507 |
UHDL-8252 | 200 | 235 | 178 | 42240 | 507 | |||||||
UHDL-8253 | 220 | 260 | 196 | 42244 | 543 | |||||||
UHDL-8254 | 240 | 278 | 210 | 42248 | 522 |
Copyright © 2017 河南国军起重配件有限公司
豫B2-20090055-1技术支持:天梯建站